COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
Dólar Americano (USD) | 3.920 | 4.060 | |
Euro baja denominación | 4.640 | 4.790 | |
Euros de 200 | 4.600 | 4.770 | |
Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO | |
Colón Costarricense (CRC) | 4.0 | 6.5 | |
Corona Noruega (NOK) | 150 | 350 | |
Corona Sueca (SEK) | 150 | 350 | |
Dólar Australiano (AUD) | 2.570 | 2.700 | |
Dólar Canadiense (CAD) | 2.900 | 3.050 | |
Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.300 | |
Florín Aruba (AWG) y/o Antillas (ANG) | 1.600 | 2.000 | |
Franco Suizo (CHF) | 4.450 | 4.680 | |
Libra Esterlina (GBP) | 5.330 | 5.500 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
Lira Turca (TRY) | 70 | 200 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1.090 | 1.140 | |
Peso Argentino (ARS) | 3.3 | 5.0 | |
Peso Boliviano (BOB) | 210 | 480 | |
Peso Chileno (CLP) | 4.2 | 4.7 | |
Peso Dominicano (DOP) | 60 | 74 | |
Peso Mexicano (MXN) | 200 | 210 | |
Peso Uruguayo (UYU) | 35 | 75 | |
Quetzal (GTQ) | 280 | 420 | |
Real Brasilero (BRL) | 770 | 830 | |
Rupia India (INR) | 10 | 20 | |
Yen Japonés (JPY) | 26 | 30 | |
Yuan Chino (CNY) | 400 | 540 |
Las tasas de cambio pueden ser diferentes entre oficinas y pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con el comportamiento del mercado.
Pregunte por nuestras tasas especiales por volumen negociado.
Somos una empresa legalmente constituida y autorizados según Resolución 6154-07945 emitida por la DIAN. Esta entidad nos vigila y el Banco de la República emite las normas en materia cambiaria.
Ofrecemos las mejores tasas del mercado
Más de 20 años de experiencia
Oficinas abiertas al público
Unicambios no opera directa ni indirectamente los servicios de giros, corresponsal bancario, mensajería, pagos, recargas y demás productos que ofrecen las marcas Efecty, Western Union, Envía, Flypass ubicadas en nuestros establecimientos. Unicambios sólo proporciona el espacio físico para la operación de dichas marcas. Cualquier duda, queja o reclamo deberá dirigirlo a ellos.
Todos los derechos reservados, Unicambios ® 2024.