Aceptamos todas las tarjetas crédito, débito y transferencias con QR.
COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
CURRENCY EXCHANGE - NO COMISSION
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Dólar Americano (USD) | 3.980 | 4.130 |
![]() | Euro baja denominación | 4.680 | 4.900 |
![]() | Euros de 200 | 4.650 | 4.880 |
![]() | Tether (USDT) | Consultar | Consultar |
![]() | Colón Costarricense (CRC) | 4.5 | 7.8 |
![]() | Corona Noruega (NOK) | 150 | 300 |
![]() | Corona Sueca (SEK) | 150 | 300 |
![]() | Dólar Australiano (AUD) | 2.400 | 2.570 |
![]() | Dólar Canadiense (CAD) | 2.750 | 2.900 |
![]() | Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.180 |
![]() | Florín Aruba (AWG) y/o Antillas (ANG) | 1.600 | 2.080 |
![]() | Franco Suizo (CHF) | 4.500 | 4.800 |
![]() | Libra Esterlina (GBP) | 5.000 | 5.300 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
![]() | Lira Turca (TRY) | 60 | 150 |
![]() | Nuevo Sol (PEN) | 1.120 | 1.190 |
![]() | Peso Argentino (ARS) | 3.0 | 4.0 |
![]() | Peso Boliviano (BOB) | 300 | 500 |
![]() | Peso Chileno (CLP) | 4.0 | 4.5 |
![]() | Peso Dominicano (DOP) | 62 | 73 |
![]() | Peso Mexicano (MXN) | 190 | 208 |
![]() | Peso Uruguayo (UYU) | 32 | 75 |
![]() | Quetzal (GTQ) | 280 | 420 |
![]() | Real Brasilero (BRL) | 750 | 800 |
![]() | Rupia India (INR) | 10 | 20 |
![]() | Yen Japonés (JPY) | 25 | 30 |
![]() | Yuan Chino (CNY) | 400 | 540 |
Las tasas de cambio pueden ser diferentes entre oficinas y pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con el comportamiento del mercado.
Pregunte por nuestras tasas especiales por volumen negociado.


y a través de Código QR
NO tienen costo adicional













las tarjetas de crédito.

Somos una empresa legalmente constituida y autorizados según Resolución 6154-07945 emitida por la DIAN. Esta entidad nos vigila y el Banco de la República emite las normas en materia cambiaria.



Ofrecemos las mejores tasas del mercado
Más de 20 años de experiencia
Oficinas abiertas al público
Contamos con los productos y servicios más destacados para que encuentres todo lo que necesitas en un mismo lugar.





Unicambios no opera directa ni indirectamente los servicios de giros, corresponsal bancario, mensajería, pagos, recargas y demás productos que ofrecen las marcas Efecty, Western Union, Envía, Flypass ubicadas en nuestros establecimientos. Unicambios sólo proporciona el espacio físico para la operación de dichas marcas. Cualquier duda, queja o reclamo deberá dirigirlo a ellos.