. | COMPRAMOS | VENDEMOS | |
We buy | We sell | ||
Dólar Americano (USD) | 4.080 | 4.220 | |
Euro baja denominación | 4.580 | 4.730 | |
Euros de 200 | 4.550 | 4.710 | |
Bolívar Fuerte (VEF) | NO | NO | |
Colón Costarricense (CRC) | 4.5 | 7 | |
Corona Noruega (NOK) | 150 | 350 | |
Corona Sueca (SEK) | 150 | 350 | |
Dólar Australiano (AUD) | 2.650 | 2.770 | |
Dólar Canadiense (CAD) | 2.820 | 3.030 | |
Dólar Nueva Zelanda (NZD) | 1.600 | 2.200 | |
Florín Aruba (AWG) y/o Antillas (ANG) | 1.650 | 2.050 | |
Franco Suizo (CHF) | 4.450 | 4.650 | |
Libra Esterlina (GBP) | 5.200 | 5.460 |
COMPRAMOS | VENDEMOS | ||
We buy | We sell | ||
Lira Turca (TRY) | 60 | 180 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1.110 | 1.180 | |
Peso Argentino (ARS) | 2.0 | 5.0 | |
Peso Boliviano (BOB) | 215 | 480 | |
Peso Chileno (CLP) | 4.3 | 4.8 | |
Peso Dominicano (DOP) | 64 | 75 | |
Peso Mexicano (MXN) | 215 | 225 | |
Peso Uruguayo (UYU) | 35 | 75 | |
Quetzal (GTQ) | 280 | 420 | |
Real Brasilero (BRL) | 750 | 820 | |
Rupia India (INR) | 10 | 20 | |
Yen Japonés (JPY) | 26 | 30 | |
Yuan Chino (CNY) | 400 | 540 |
Las tasas de cambio pueden ser diferentes entre oficinas y pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con el comportamiento del mercado.
Pregunte por nuestras tasas especiales por volumen negociado.
Somos una empresa legalmente constituida y autorizados según Resolución 6154-07945 emitida por la DIAN. Esta entidad nos vigila y el Banco de la República emite las normas en materia cambiaria.
Ofrecemos las mejores tasas del mercado
Más de 20 años de experiencia
Oficinas abiertas al público
Unicambios no opera directa ni indirectamente los servicios de giros, corresponsal bancario, mensajería, pagos, recargas y demás productos que ofrecen las marcas Efecty, Western Union, Envía, Flypass ubicadas en nuestros establecimientos. Unicambios sólo proporciona el espacio físico para la operación de dichas marcas. Cualquier duda, queja o reclamo deberá dirigirlo a ellos.
Todos los derechos reservados, Unicambios ® 2024.